料金表
高槻市の近森歯科高槻阪急診療所
当院の自費診療(自由診療)の料金をご案内いたします。
各分野の専門的な治療を安心して受けていただけるよう、明瞭な価格提示を行っております。
ご不明な点は、カウンセリング時に丁寧にご説明いたします。
| 矯正歯科の料金(税込) | |
|---|---|
| 矯正 相談料 | 3,300円 |
| 矯正 検査料 | 33,000円 |
| 矯正 診断料 | 55,000円 |
| 矯正 診断料(Ⅱ期) | 22,000円 |
| 矯正 経過観察料 | 3,300円 |
| 矯正処置料 | 5,500円 |
| 矯正料 Ⅰ期 | 275,000円 |
| 矯正料 Ⅱ期 | 495,000円 |
| 矯正料 大人 | 715,000円 |
| インプラント治療(税込) | |
|---|---|
| 1次手術(1歯) | 275,000円 |
| 2次手術(1歯) | 55,000円 |
| インプラント 支台加工 | 77,000円 |
| 上部構造 クラウン(1歯) | 165,000円 |
| 上部構造 ポンテック | 115,500円 |
| GBR | 55,000円 |
| GBR メジャー | 165,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| プロビジョナル | 33,000円 |
| ホワイトニング(税込) | |
|---|---|
| オフィス(1回) 上 or 下 | 16,500円 |
| オフィス(1回) 全顎 | 33,000円 |
| オフィス(2回) 上 or 下 | 27,500円 |
| オフィス(2回) 全顎 | 55,000円 |
| ホーム(2週間分) 上下 | 17,600円 |
| ホーム(2週間分) 全顎 | 23,100円 |
| トレー(上 or 下) | 6,050円 |
| トレー(全顎) | 11,000円 |
| デュアル1回(オフィス1+ホーム) | 55,000円 |
| デュアル2回(オフィス2+ホーム) | 66,000円 |
| 詰め物・被せ物(税込) | |
|---|---|
| ゴールドインレー | 55,000円 |
| ゴールドクラウン | 110,000円 |
| ハイブリッド インレー | 27,500円 |
| ハイブリッド 前歯 | 44,000円 |
| ハイブリッド 臼歯 | 44,000円 |
| 審美治療・ジルコニア(税込) | |
|---|---|
| セラミック インレー | 55,000円 |
| セラミック 前歯 | 121,000円 |
| メタルボンド 前歯 | 110,000円 |
| メタルボンド 臼歯 | 121,000円 |
| ブリッジ(1歯につき) | 121,000円 |
| ジルコニアボンド(前歯) | 132,000円 |
| ジルコニア クラウン(臼歯) | 121,000円 |
| ジルコニア インレー(臼歯) | 55,000円 |
| 前装冠フルカバー | 44,000円 |
| 入れ歯・義歯(税込) | |
|---|---|
| 金属床(部分・総義歯) | 440,000円 |
| ノンクラスプ(1〜3歯) | 110,000円 |
| ノンクラスプ(4〜11歯) | 165,000円 |
| ノンクラスプ(12〜13歯) | 220,000円 |
| ノンクラスプ 総義歯 | 440,000円 |
| 磁性アタッチメント(部分義歯) | 220,000円 |
| 予防・その他(税込) | |
|---|---|
| 検診 | 3,300円 |
| フッ素 | 3,300円 |
| スポーツガード | 9,900円 |
| ピレーネ | 11,000円 |
| 義歯名札 | 660円 |
| 診断書 | 3,300円〜 |